
![]()

click
for large image & details, 1pint(パイント)=568ml
| DRAFT BEER | 生ビール | 1/2pint | 1pint | |
|---|---|---|---|---|
| SPITFIRE (U.K.) | スピットファイヤ- | \500 | \900 | |
| BISHOPS FINGER (U.K.) | ビショップスフィンガー | \500 | \900 | |
| 1698 (U.K.) | 1698ストロングエール | \500 | \900 | |
| GUINNESS (Ireland) | ギネス | \500 | \900 | |
| HEINEKEN (Dutch) | ハイネケン | \500 | \900 |
| BOTLED BEER | ボトル・ビアー | 1bottle | ||
|---|---|---|---|---|
| Budvar (Czech) | バドパー | \800 | ||
| Corona (Mexico) | コロナ | \700 | ||
| New Castle Brown Ale (U.K.) | ニュー・キャッスル・ブラウン・エール | \800 | ||
| Bass Pale Ale (U.K.) | バス・ペール・エール | \800 | ||
| Original Port Stout (U.K.) | オリジナル・ポート・スタウト | \900 | ||
| Thomas Hardy's (U.K.) | トーマス・ハーディーズ | \1200 |
| BEER COKTAIL | ビアー・カクテル | 1/2pint | 1pint | |
|---|---|---|---|---|
| VARIOUS | 各種 | ASK | ASK |
| CIDER | サイダー/果実の天然発泡酒 | 1/2pint | 1pint | |
|---|---|---|---|---|
| OLD ROSIE (Scrumpy) | オールド・ローズィ (リンゴ) | \1000 | ||
| 1st QUALITY (Apples) | ファースト・クオリティー (リンゴ) | \1000 | ||
| PERRY (Pears) | ペリー (洋ナシ) | \1000 |
| CIDER COCKTAIL | サイダー・カクテル | 1/2pint | 1pint | |
|---|---|---|---|---|
| VARIOUS | 各種 | ASK | ASK |
| GIN BASE | ジン・ベース | 1pint | glass | |
|---|---|---|---|---|
| Shot or Rocks | ロックorストレート | \500 | ||
| Gin Tonic | ジントニック | \600 | ||
| Gin Rikey | ジンリッキー | \600 | ||
| Gin Back | ジンバック | \600 | ||
| Gin Lime | ジンライム | \600 | ||
| Bloody Sam | ブラッディサム | \100+ | \700 | |
| Blue Moon | ブルームーン | \700 | ||
| Hawaiian | ハワイアン | \700 | ||
| Tom Collins | トムコリンズ | \700 | ||
| Negroni | ネグローニ | \700 | ||
| Singapore Sling | シンガポールスリング | \800 |
| VODKA BASE | ウォッカ・ベース | 1pint | glass | |
|---|---|---|---|---|
| Shot or Rocks | ロックorストレート | \500 | ||
| Vodka Tonic | ウォッカトニック | \600 | ||
| Vodka Soda | ウォッカソーダ | \600 | ||
| Vodka Lime | ウォッカライム | \600 | ||
| Moscow mule | モスコミュール | \600 | ||
| Screw Driver | スクリュードライバー | \700 | ||
| Bloody Mary | ブラッディマリー | \700 | ||
| Salty Dog | ソルティドッグ | \100+ | \700 | |
| Sea Breeze | シーブリーズ | \700 | ||
| Woo Woo | ウーウー | \700 | ||
| Harvey Wall banger | ハーベイウォールバンガー | \700 | ||
| White Russian | ホワイトロシアン | \700 | ||
| Black Russian | ブラックロシアン | \700 | ||
| Sex on the Beach | セックスオンザビーチ | \700 | ||
| Chi-Chi | チチ | \800 |
| RUM BASE | ラム・ベース | 1pint | glass | |
|---|---|---|---|---|
| Shot or Rocks | ロックorストレート | \500 | ||
| Rum Tonic | ラムトニック | \600 | ||
| Rum Soda | ラムソーダー | \600 | ||
| Rum Back | ラムバック | \600 | ||
| Rum Lime | ラムライム | \600 | ||
| Rum Coke | ラムコーク | \600 | ||
| Boston Cooler | ボストンクラー | \100+ | \600 | |
| Daiquiri | ダイキリ | \700 | ||
| X.Y.Z. | エックス・ワイ・ゼット | \700 | ||
| Pina Colada | ピナコラーダ | \800 | ||
| Long Island Ice Tea | ロングアイランドアイスティー | \800 |
| TEQUILA BASE | テキーラ・・ベース | 1pint | glass | |
|---|---|---|---|---|
| Shot or Rocks | ロックorストレート | \500 | ||
| Tequila Slammer | テキーラスラマー | \600 | ||
| Tequila Tonic | テキーラトニック | \600 | ||
| Tequila Soda | テキーラソーダ | \600 | ||
| Mexicola | メキシコーラ | \600 | ||
| Matador | マタドール | \100+ | \700 | |
| Tequila Sunrise | テキーラサンライズ | \700 | ||
| Tequila Sunset | テキーラサンセット | \700 | ||
| Margarita | マルガリータ | \700 | ||
| Blue Margarita | ブルーマルガリータ | \700 |
| CASSIS | カシス | glass | ||
|---|---|---|---|---|
| Straight or Rocks | ロックorストレート | \600 | ||
| Cassis Soda | カシスソーダ | \700 | ||
| Cassis Oolong | カシスウーロン | \700 | ||
| Cassis Milk | カシスミルク | \700 | ||
| Cassis Orange | カシスオレンジ | \700 | ||
| Cassis Grapefruits | カシスグレープフルーツ | \700 |
| CAMPARI | カンパリ | glass | ||
|---|---|---|---|---|
| Straight or Rocks | ロックorストレート | \600 | ||
| Campari Tonic | カンパリトニック | \700 | ||
| Campari Soda | カンパリソーダ | \700 | ||
| Campari Orange | カンパリオレンジ | \700 | ||
| Campari Grapefruits | カンパリグレープフルーツ | \700 | ||
| Campari Pineapple | カンパリパインアップル | \700 | ||
| Spumoni | スプモーニ | \800 |
| DITA | ディタ | glass | ||
|---|---|---|---|---|
| Straight or Rocks | ロックorストレート | \600 | ||
| Dita Soda | ディタソーダ | \700 | ||
| Dita Orange | ディタオレンジ | \700 | ||
| Dita Grapefruits | ディタグレープフルーツ | \700 | ||
| Ditamoni | ディタモーニ | \800 | ||
| China Blue | チャイナブルー | \800 |
| PASSOA | パッソア | glass | ||
|---|---|---|---|---|
| Straight or Rocks | ロックorストレート | \600 | ||
| Pasoa Soda | パッソアソーダ | \700 | ||
| Pasoa Orange | パッソアオレンジ | \700 | ||
| Pasoa Grapefruits | パッソアグレープフルーツ | \700 | ||
| Passoamoni | パッソアモーニ | \800 |
| PEACH TREE | ピーチ・ツリー | glass | ||
|---|---|---|---|---|
| Peach Tonic | ピーチトニック | \700 | ||
| Peach Soda | ピーチソーダ | \700 | ||
| Banana Whammer | バナナウォーマー | \700 | ||
| Fuzzy Navel | ファジーネーブル | \700 |
| MALIBU | ピーチ・ツリー | glass | ||
|---|---|---|---|---|
| Malibu Coke | マリブコーク | \700 | ||
| Malibu Sunrise | マリブサンライズ | \700 | ||
| Maliberry | マリベリー | \700 | ||
| Malibu Orchid | マリブオーチャード | \700 |
| IRISH MIST | アイリッシュミスト | glass | ||
|---|---|---|---|---|
| Irish Mist Soda | アイリッシュミストソーダ | \700 | ||
| Green Mist | グリーンミスト | \700 | ||
| Cranberry Mist | クランベリーミスト | \700 |
| KAHLUA | カルア | glass | ||
|---|---|---|---|---|
| Kahlua Milk | カルアミルク | \700 | ||
| kahlua+milk |
カルアラテ | \700 | ||
| Seven Heaven | セブンヘブン | \700 |
| BAILEYS | ベイリーズ | glass | ||
|---|---|---|---|---|
| Baileys Milk | ベイリーズミルク | \700 | ||
| Mad Russian | マッドロシアン | \700 |
| SOUTHERN COMFORT | サウザン・コンフォート | glass | ||
|---|---|---|---|---|
| Alabama Slammer | アラバマスラマー | \700 | ||
| Pineapple Bomb | パイナップルボン | \700 | ||
| Comfort Cooler | コンフォートクーラー | \700 |
| SINGLE MALT WHISKY | シングル・モルト・ウイスキー | SINGLE | ||
|---|---|---|---|---|
| Bruichlanddich 10years (Islay ) | ブルイックラディ (アイラ) | \1000 | ||
| Laphroaig 10years (Islay ) |
ラフロイグ10年 (アイラ) | \900 | ||
| Bowmore 12years (Islay ) | ボウモア12年 (アイラ) |
\1000 | ||
| Ardbeg 10years (Islay ) | アードベーグ10年 (アイラ) |
\1000 | ||
| Lagavulin 16years (Islay ) | ラガブーリン16年 (アイラ) |
\1500 | ||
| Isle of jura 10years (Islands) | アイルオブジュラ10年 (アイランズ) | \900 | ||
| Tobermory 10years (Islands) | トバモリー10年 (アイランズ) |
\900 | ||
| Highland park12years (Islands) | ハイランドパーク12年 (アイランズ) |
\1000 | ||
| Talisker 10years (Islands) | タリスカー10年 (アイランズ) |
\1000 | ||
| Glen Scotia 14years (Cambelltown) | グレンスコシア14年 (キャンベルタウン) |
\1000 | ||
| Spring bank 10years (Cambelltown) | スプリングバンク10年 (キャンベルタウン) |
\1000 | ||
| Glenmorangie 10years (Highland) | グレンモランジー10年 (ハイランド) | \900 | ||
| OldPulteney12years (Highland) | オールドプルトニー12年 (ハイランド) | \1000 | ||
| Clynelish 14years (Highland) | クライヌリッシュ14年 (ハイランド) | \1000 | ||
| Glengoyne 10years (Highland) | グレンゴイン10年 (ハイランド) | \1000 | ||
| The Glenlivet 12years (Speyside) | グレンリベット12年 (スペイサイド) | ¥800 | ||
| Gragganmore 12years (Speyside) | クラガンモア12年 (スペイサイド) | \1000 | ||
| Macallan 12years (Speyside) | マッカラン12年 (スペイサイド) | \900 | ||
| Glenfiddich 12years (Speyside) | グレンフィデック12年 (スペイサイド) | \900 | ||
| Glenkinchie 10years (Lowland) | グレンキンチー10年 (ローランド) | \900 | ||
| Auchentoshan 10years (Lowland) | オーヘントッシャン10年 (ローランド) |
\1000 |
| BOURBON | バーボン | SINGLE | ||
|---|---|---|---|---|
| I.W. Harper |
IW ハーパー |
\700 | ||
| Maker's Mark | メイカーズマーク |
\700 | ||
| Wild Turkey |
ワイルドターキー |
\700 | ||
| Jack Daniels |
ジャックダニエルズ |
\700 | ||
| Jim Bean |
ジムビーム |
\700 | ||
| Cock 'o the walk |
コックオブウォーク | \800 |
| IRISH WHISKY | アイリッシュ・ウイスキー | SINGLE | ||
|---|---|---|---|---|
| Jameson | ジェイムソン | \600 | ||
| Jameson 12 Y |
ジェムソン12年 | \700 | ||
| Kilbeggan | キルベガン | \700 | ||
| Tullamore | タラモア | \700 | ||
| Bushmills |
ブッシュミール | \700 |
Copyright ©2007 The Warrior Celt, All Rights Reserved